Potensi Sumber Daya Alam
JENIS TANAMAN | lUAS TANAH | HASIL PANEN |
Kacang kedelai | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Kacang Tanah | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Kacang Panjang | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Padi | 19,5 Ha | 2,8 Ton/Ha |
Ubi kayu | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Ubi Jalar | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Cabe | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Bawang Putih | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Bawang Merah | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Tomat | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Sawi | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Kentang | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Kubis | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Mentimun | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Buncis | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Brokoli | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
Terong | 0 Ha | 0 Ton/Ha |
DAFTAR HEWAN TERNAK
JENIS HEWAN TERNAK | JUMLAH |
SAPI | 13 EKOR |
KERBAU | 0 EKOR |
BABI | 0 EKOR |
AYAM | 525 EKOR |
BEBEK | 650 EKOR |
KUDA | 0 EKOR |
KAMBING | 53 EKOR |
1.POTENSI AIR IRIGASI
- Sungai = 0,4 m3 /dtk
- Danau Volume = 0 m3
- Mata air Debit = 0 m3 /dtk
- Bendungan / waduk Volume = 0 m3 /dtk
Sumber air | Jumlah (unit) | Pemanfaat(KK) | Jumlah rusak |
Mata air | - | - | - |
Sumur gali | 476 | 476 | 10 |
Sumur pompa | 948 | 948 | 14 |
Hidran umum | - | - | - |
PAM | 1074 | 1074 | - |
Pipa | - | - | - |
Sungai | - | - | - |
Ketersediaan air minum
Ada dan tidak layak di konsumsi | tidak |
Ada dan cukup hanya pada musim penghujan | - |
Ada dan cukup sepanjang tahun | - |
Kondisi air minum | Tidak berasa/tidak berbau/tidakberwarna |
3.SUNGAU
Nama sungai | Tercemar | Pendangkalan | Keruh |
Jawer | Ya | Ya | Ya |
Jetis | Ya | Ya | Ya |
Ngece | Ya | Ya | Ya |